★★アヤネのスキルとステータス
このバージョンに戻す
[Rev:cXyCLsOJeR](最終更新:6年前)
[Rev:cXyCLsOJeR](最終更新:6年前)
キャラ情報
★★アヤネ | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | CV | 芹澤優 | 種族 | ヒューマン |
ギルド | サレンディア救護院? | |||
タイプ | 物理 | 配置 | 前衛 | |
攻撃(最大) | 77 (3942) | 魔攻(最大) | 0 (0) | |
防御(最大) | 4 (159) | 魔防(最大) | 4 (106) | |
HP(最大) | 601 (12539) | 物クリ(最大) | 10 (116) | |
回避(最大) | 0 (9) | 魔クリ(最大) | 0 (0) | |
HP自動回復(最大) | 0 (715) | TP自動回復(最大) | 0 (75) | |
HP吸収(最大) | 0 (13) | 回復量上昇(最大) | 0 (50) | |
TP上昇(最大) | 0 (10) | TP消費軽減(最大) | 0 (0) | |
命中(最大) | 0 (23) | |||
前衛で、戦場をかき乱す、くまっ子。 ユニオンバーストで、相手を思い切り吹き飛ばすと同時に スタンと大ダメージを与えることで敵陣形を大きく乱す。 |
最大ステータスは未才能開花の状態でRank11/Lv110/装備強化MAXのステータスです
行動パターン
- 初回
- Skill2 ぷうきちハリケーン
- Skill1 ぷうきちブレイク
- ループ
- 攻撃
- 攻撃
- Skill2 ぷうきちハリケーン
- 攻撃
- Skill1 ぷうきちブレイク
初回 | ![]() Skill2 | ![]() Skill1 | |||
---|---|---|---|---|---|
ループ | ![]() 攻撃 | ![]() 攻撃 | ![]() Skill2 | ![]() 攻撃 | ![]() Skill1 |
スキル
基本情報
分類 | icon | 名称 | 説明 |
---|---|---|---|
UB | ![]() | ぷうきちフルスイング | 目の前の敵1キャラに物理大ダメージを与え、さらに大きく吹き飛ばしてスタンさせる。 |
効果量(小数点以下切り捨て) | |||
物理ダメージ 45 * (スキルLv + 1) + 物理攻撃力 * 3.6 スタン (約2.5秒) | |||
分類 | icon | 名称 | 説明 |
スキル1 | ![]() | ぷうきちブレイク | 前方範囲内の敵すべてに物理小ダメージを与え、さらにスタンさせる。 |
効果量(小数点以下切り捨て) | |||
物理ダメージ 10 * (スキルLv + 1) + 物理攻撃力 * 0.8 スタン (約1.5秒) | |||
分類 | icon | 名称 | 説明 |
スキル2 | ![]() | ぷうきちハリケーン | 前方範囲内の敵すべてに物理小ダメージを与え、さらに物理防御力を小ダウンさせる。 |
効果量(小数点以下切り捨て) | |||
物理ダメージ 6.8 * (スキルLv + 1) + 物理攻撃力 * 0.54 物理防御力ダウン 0.2 * (スキルLv + 1) (12秒) | |||
分類 | icon | 名称 | 説明 |
EX | ![]() | プリティスラッガー | バトル開始時に自分の物理攻撃力を中アップさせる。 魔法防御力を小アップさせる。(★5で追加) |
効果量(小数点以下切り捨て) | |||
物理攻撃力アップ 15 * (スキルLv + 1) 魔法防御力アップ 30 |
詳細情報
- 総合
- アタッカー
- UBで相手を大きく吹き飛ばすが出来る
- 相手の行動も強制キャンセル可能
- 相手のUBはキャンセルできない
- 補助レベルながら防御デバフ持ち
- スタンスキル持ち
- 早期にH15-3を突破するためのキーキャラクター
- アリーナ適正 中
- 対耐久編成で2枚目のタンクをどけたり、大きく接近して後衛に範囲を届かせたりするのに役立つ
- スキルでノックバックするキャラと違って次のノックバックまでの間隔が長く、サブタンクやヒーラーに火力を叩き込みやすい
- 十分な火力を確保しておかないと次のUBまでに倒せず、敵タンクを入れ替えるだけの逆効果になることもある
- 防御性能は一般的なアタッカーと変わらないので落ちやすい
ノゾミと2手目7手目のスタンスキル行動タイミングが被ってしまっている
- クランバトル適正 中
- UBの吹き飛ばしでボスの行動を強制キャンセル可能
- ノックバック耐性の出現で需要がやや低下
- 任意のタイミングでキャンセルできるため強力
- 防御デバフも一応あるので足りない場合は優秀
- スタンもちの中では火力が高い部類に入る
- UBの吹き飛ばしでボスの行動を強制キャンセル可能
- スキルデータ (ダメージ表記はすべて相手防御力が0の場合のダメージ)
- UB ぷうきちフルスイング
- Lv110時、単体25450ダメージ、スタン (2.5秒)、大きく吹き飛ばす
- 目の前の敵を最後尾まで吹き飛ばす
- 2.5秒のスタン解除後に戻ってくるため一時的なもの
- 吹き飛ばした相手は元の位置よりも少し下がった位置に戻る場合がある
- ダメージとは別に成功判定があり、ミスでも吹き飛ばす(ミヤコの幽霊状態など)
- ミスで吹き飛ばした場合スタンが入らないため、即戻ってきてしまい効果は薄い
- スタンは入るが吹き飛ばない場合もある。
- 最終的に★5で29838ダメージ
- Skill1 ぷうきちブレイク
- Lv110時、小範囲5655ダメージ、スタン(1.5秒)
- 前衛にしか届かない程度の範囲
- Skill2 ぷうきちハリケーン
- Lv110時、小範囲3823ダメージ、物理防御力22ダウン (12秒)
- ぷうきちブレイクと同範囲で防御を少しだけ下げる
- シノブのウィークレイスの範囲を狭くして少し効果を上げたスキル
- UB ぷうきちフルスイング
配置
「前衛」ポジションのキャラ配置。
「中衛・後衛」の配置はキャラの配置順ページを参照ください。
才能開花情報
メモリーピース入手
- アリーナコイン
コイン800枚 : メモリーピース5個
ステータス
開花度 | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物クリ | 魔クリ | HP自回 | TP自回 | 回避 | HP吸収 | 回復上昇 | TP上昇 | TP軽減 | 命中 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★★ | 12539 | 4017 | 159 | 0 | 106 | 116 | 0 | 715 | 75 | 9 | 13 | 50 | 10 | 0 | 23 | 11239 |
★★★ | 15950 | 4544 | 178 | 0 | 123 | 126 | 0 | 715 | 75 | 9 | 13 | 50 | 10 | 0 | 23 | 12274 |
★★★★ | 18662 | 4890 | 198 | 0 | 140 | 126 | 0 | 715 | 75 | 9 | 13 | 50 | 10 | 0 | 23 | 13058 |
★★★★★ | 21378 | 5236 | 218 | 0 | 156 | 126 | 0 | 715 | 75 | 9 | 13 | 50 | 10 | 0 | 23 | 13988 |
Rank11/Lv110/装備強化MAX/絆MAXのステータス
ランク情報
ステータス
Rank | HP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 物クリ | 魔クリ | HP自回 | TP自回 | 回避 | HP吸収 | 回復上昇 | TP上昇 | TP軽減 | 命中 | 戦力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank7 | 11394 | 2618 | 132 | 0 | 79 | 10 | 0 | 715 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9201 |
Rank8 | 11909 | 3027 | 143 | 0 | 82 | 30 | 0 | 715 | 75 | 0 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9801 |
Rank9 | 11988 | 3551 | 148 | 0 | 93 | 80 | 0 | 715 | 100 | 0 | 10 | 30 | 15 | 0 | 0 | 10474 |
Rank10 | 12504 | 3881 | 161 | 0 | 115 | 110 | 0 | 715 | 75 | 10 | 11 | 80 | 10 | 0 | 2 | 11131 |
Rank11 | 12539 | 3942 | 159 | 0 | 106 | 116 | 0 | 715 | 75 | 9 | 13 | 50 | 10 | 0 | 23 | 11164 |
装備MAX強化時のステータス
ランクアップ装備
ランクアップ素材一覧
![]() x2 | ![]() x8 | ![]() x2 | ![]() x3 | ![]() x1 | ![]() x5 | ![]() x2 | ![]() x2 | ![]() x4 |
![]() x1 | ![]() x2 | ![]() x2 | ![]() x2 | ![]() x5 | ![]() x24 | ![]() x10 | ![]() x5 | ![]() x20 |
![]() x5 | ![]() x20 | ![]() x20 | ![]() x25 | ![]() x10 | ![]() x5 | ![]() x80 | ![]() x60 | ![]() x60 |
![]() x40 | ![]() x40 | ![]() x60 | ![]() x60 | ![]() x30 | ![]() x30 | ![]() x4 | ![]() x7 | ![]() x5 |
![]() x1 | ![]() x1 | ![]() x2 | ![]() x25 | ![]() x15 | ![]() x15 | ![]() x10 | ![]() x10 | ![]() x20 |
![]() x40 | ![]() x40 | ![]() x20 | ![]() x20 | ![]() x20 | ![]() x40 | ![]() x20 | ![]() x20 | ![]() x20 |
![]() x40 | ![]() x50 | ![]() x- | ![]() x- | ![]() x- | ![]() x- | ![]() x- | ![]() x- | ![]() x- |
キャラストーリー
話数 | タイトル | ステータス |
---|---|---|
1話 | アヤネとぷうきち | |
2話 | 家族のためなら怖くない | 物理攻撃力 + 15 |
3話 | いつか守れるように | 物理攻撃力 + 30 |
4話 | ぷうきちフルスイング誕生 | 物理攻撃力 + 30 |
5話 | 小さなわがまま | 物理攻撃力 + 40 |
6話 | ずっとほしかったもの | 物理攻撃力 + 40 HP + 200 |
7話 | 『つくりもの』の家族 | 物理攻撃力 + 40 HP + 200 |
8話 | ぷうきち一家大集合 | 物理攻撃力 + 60 HP + 300 物理クリ + 10 |
SDキャラ
~★2 | ★3~ |
---|---|
![]() | ![]() |
マイページボイス
~★2 | ぷうきちは私の大切な お友達なんだよ お兄ちゃんも、ぷうきちと 仲良くしてね! | ★3~ | お、お兄ちゃん! あんまりうろうろすると ぷうきちが 当たっちゃうよ~! |
---|---|---|---|
私が先に救護院に来たんだから お姉ちゃんだよ! お兄ちゃんは弟ね♪ | えいっ! やあっ! 魔物めぇ! こ、こっち来るなったらぁ! あっ、そっちもダメ! お兄ちゃんの方に行くなー! | ||
私とぷうきちと、お兄ちゃん! 三人そろえば、 怖いものなしだね! | 見ててお兄ちゃん、 ぷうきちフルスイングの練習の 成果、見せてあげる! | ||
『俺たちともっと遊べ』って ぷうきちが怒ってたよ | お兄ちゃん! 大丈夫? けがはない? もう平気だよ、安心して 私とぷうきちが来たからね! | ||
お兄ちゃんはぷうきち好き? 私は大好き! お兄ちゃんと同じくらい好き! | お兄ちゃんに悪さする魔物めー! 許さないんだから! やっちゃおう、ぷうきち! 『合点だぜアヤネ!』 |
解放イラスト
~★2 | ★3~ |
---|---|
![]() | ![]() |